Preisvergleich Monitor:
Vergleich - bis 17 Zoll: Vergleich - 19 Zoll: Vergleich - 21 Zoll: Vergleich - über 21 Zoll:
 | | |
| -> Acer AC701 | Max. Auflösung 1280 x 1024 / 60 Hz, Lochmaske 0.27 mm, Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 160 Hz x 70 Hz, Sichtbare Bildfläche 16.1", Anschlüsse 1 x D | |
| -> Acer AC711 | Bildschirm - CRT - 17", 41.9 cm x 40.5 cm x 42.7 cm, 14.9 kg, Lochmaske 0.27 mm, Max. Auflösung 1280 x 1024 / 70 Hz, 75 Watt, AGRAS-Bildschirmbeschich | |
| -> Acer AC713 | 17 " CRT, 1280 x 1024 max. 70 Hz , 0,27 mm Lochmaske, VGA | |
| -> Acer AC901 | Max. Auflösung 1600 x 1200 / 75 Hz, Lochmaske 0.26 mm, Videobandbreite 202 MHz, Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 160 Hz x 96 kHz, Anschlüsse 1 x Dis | |
| -> Acer AC915 | 19 " CRT, 1280 x 1024 bei 85 Hz, 0,26 mm Lochmaske, VGA | |
| -> Acer AF707 | Max. Auflösung 1600 x 1200 / 60 Hz, Lochmaske 0.25 mm, Anschlüsse 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig, Gewicht 18.5 kg, Abmessungen (Breite x Tiefe x | |
| -> Acer AF715 | 17 Zoll CRT-Monitor
- 17 Zoll (310 x 225mm)
- max. 1600 x 1200 Pixel Auflösung
- 0.25mm Lochmaske
- Mini D-Sub
- TCO 03
- Gewicht: 24 kg | |
| -> Acer P911 | Bildschirm - CRT - 19", 47 cm x 46.8 cm x 50.2 cm, 28 kg, Lochmaske 0.25 mm, Max. Auflösung 1600 x 1200 / 85 Hz, 150 Watt, D-Sub | |
| -> ADI MicroScan M700 | Bildröhre 43,18 cm (17"), Flatscreen, 0,27mm Lochmaske, reflexfreie Oberfläche, TCO '99, max. Auflösung 1280 x 1024 60Hz, Anschlüsse: 15 pol. D-Sub, | |
| -> ADI MicroScan P2150 | DynaFlat, 0,25mm Lochmaske, TCO 99, BNC, 30-123 kHz, 340 MHz | |
| -> ADI MicroScan P700 | Bildröhre 43,18 cm (17"), Flat-Square Tube, 0,26 mm Lochmaske, max. Auflösung 1600 x 1200 75Hz, Anschlüsse: 15 pol. D-Sub, Videoeingangsbandbreite 20 | |
| -> ADI MicroScan P77 | Monitor ADI MicroScan P77 17", Flatscreen, 0,27mm Lochmaske, TCO 99, 30-70 kHz, max. Videobandbreite 108 MHz, max. Auflösung 1280x1024, | |
| -> ADI MicroScan P900 | Bildröhre 48,26 cm (19"), Flat Square Tube, 0,26 mm Lochmaske, Auflösung 1600 x 1200 75Hz, Videoeingangsbandbreite 261 MHz, Maße (BxHxT) 446 mm x 465 | |
| -> ADI MicroScan P950 19" | 19 Zoll, DynaFlat, Lochmaske 0,25 mm, TCO99, antistatisch beschichtet, entspiegelt, 1600 x 1200 @ 85, 352 x 264 mm, D-Sub, 110 W, 25,5 kg | |
| -> ADI MicroScan P950 21" | 21 Zoll, 53,34 cm sichtbar, DynaFlat, 0,25mm Lochmaske, TCO 99, BNC, Videobandbreite: 202.5 MHz, max. Auflösung 1600 x 1200, Anschluss: 15 pin D-sub, | |
| -> AOC 7A+ | 17" Natural Flat, 40,6 cm sichtbar, Diamondtron, 0,25mm Maske, max. Auflösung: 1600 x 1200 bei 75Hz, Anschlüsse: 15 pin D-sub, Maße: (B x H x T) 408 x | |
| -> AOC 7GLR | 17-Zoll-Monitor, 1600x1200, 130Hz, 85kHz, 0,26mm dp, TCO95 | |
| -> AOC 7GLRA | 17" FST, sichtbar 40,6 cm, 0,25mm Maske, Auflösung 1600 x 1200 bei 75Hz, Videobandbreite: 165 MHz, Anschluss: 15-pin D-sub, Maße: (B x H x T) 410 x 44 | |
| -> AOC 7K+ | 17" FST, 0,25mm Maske, 98 kHz, TCO 03, | |
| -> AOC 7KLR+ | Pure Flat Bildschirmröhre, TCO 99, 95 kHz, OSD, 17" Pure Flat
0,25mm Maske, 30-95 kHz, 50-160Hz, max. Auflösung: 1600 x 1200 bei 75Hz | |
| -> AOC 9A+ | 19" Natural Flat, 45,7 cm sichtbar, 0,25mm Maske, max. Auflösung: 1600 x 1200 bei 75Hz, Pixelfrequenz: 230 MHz, Anschlüsse: 1 x 15 polig D-Sub, Maße ( | |
| -> AOC 9G+ | 19" Monitor, 0,21mm Dot Pitch, Kompatibilität: VESA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA & Mac, 1600 x 1200 bei 75Hz, 446 x 436 x 455mm, 18,2Kg | |
| -> AOC 9GLR+ | 19-Zoll-Monitor, 1600x1200, 95kHz, 0,26mm dp, TCO95 | |
| -> AOC 9GlrA | 19", sichtbar: 48.3 cm, FST, 0,26mm Maske, max. Auflösung: 1600 x 1200 bei 75Hz, TCO99, Gewicht: 21,2 kg | |
| -> AOC 9K+ | 19 Zoll Monitor
- Lochmaske 0,25 mm
- Auflösung 1600 x 1200 Pixel
- Bildwiederholungsfrequenz 98 kHz
- TCO03
- Anschluss 15 pin D-Sub
- Gewicht | |
| -> AOC 9KLR+ | 19", 1600 x 1200 @ 75Hz max, 95KHz, TCO 99, sichtbar: 45.7cm, Gewicht: 23.6 kg, | |
| -> AOC FT720 | CRT-Monitor (Pure Flat)
- Bildschirmgröße 17"
- Auflösung: 1.280 Pixel x 1.024 Pixel
- Max. Bildwiederholfrequenz: 30 kHz x 72 kHz
- Anschlüsse: | |
| -> AOC HT731 | 17 Zoll Monitor
- Lochmaske 0,25 mm
- Auflösung 1600 x 1200 Pixel
- Bildwiederholungsfrequenz 98 kHz
- TCO03
- Anschluss 15 pin D-Sub
- Gewicht | |
| -> AOC HT751 | CRT-Monitor
- Bildschirmgröße 17"
- Maske: Lochmaske
- Auflösung: 1.600 Pixel x 1.200 Pixel
- Max. 98 kHz Bildwiederholfrequenz horizontal | |
| -> Belinea 10 60 80 | 19-Zoll-Monitor, Zeilenfrequenz: 110 kHz, Dot-Pitch: 0.25 mm, Röhrentyp Diamondtron NF Streifenmaske, max. Auflösung: 1920*1440 bei 75 Hz, empf. A | |
| -> Belinea 10 20 10 | 15" Monitor, MPR II | |
| -> Belinea 10 20 20 | 15" - Monitor, MPR II,70kHz, TCO99 | |
| -> Belinea 10 30 22 | Bildgrösse B x H: 322 x 242,5 mm (40,3 cm), Auflösung 1280 x 1024 Pixel, Lochmasken-Abstand (diagonal) 0,277 mm, Lochmasken-Abstand (horizontall) 0,23 | |
| -> Belinea 10 30 26 | 17-Zoll-Monitor, 40.3cm sichtb. Bildschirmdiagonale 0.27mm Pitch, 1280x1024 max Auflösung, 70 kHz hor., 160Hz Vertikal, 2 Jahre Herstellergarantie | |
| -> Belinea 10 30 45 | 17-Zoll-Monitor, 1600x1200 max Auflösung, 0.26mm Pitch 40,6cm sichtb. Bild, 86kHz hor., 160 Hz Vertikal 2 Jahre Herstellergarantie inkl. Austauschserv | |
| -> Belinea 10 30 50 | 17-Zoll-Monitor, 95khz, 1600x1200, 0,26mm dp, TCO99 | |
| -> Belinea 10 30 51 | Bildschirm - CRT - 17", 40.4 cm x 41.4 cm x 40.8 cm, 13.7 kg, Lochmaske 0.22 mm, Max. Auflösung 1600 x 1200 / 75 Hz, 90 Watt, Dynamische Strahlenfokus | |
| -> Belinea 10 30 55 | 17-Zoll-Monitor, 0.23mm Lochmaskte, max 1600*1280 Pixel 40,3cm sichtb. Bild, 95kHz Dynalflat High Contrast Bildröhre 3 Jahre Herstellergarantie | |
| -> Belinea 10 30 75 | 17-Zoll-Monitor, 1280x1024 max. Auflösung, 0.26mm Lochmaske, 30-70KHz Horizontalfrequenz, 50-150Hz Vertikalfrequenz, 110MHz Videobandbreite, 3 Jahre G | |
| -> Belinea 10 30 85 | 17-Zoll-Monitor, max. Auflösung 1600x1200, Horizontalfrequenz in kHz 30-86, Vertikalfrequenz in Hz 50-160, Videobandbreite in MHz 150, Masken-Punktabs | |
| -> Belinea 10 30 95 | 17 Zoll / 86Khz / Easyflat / 0,25 mm / Maximale Aufloesung: 1600 * 1200 / Pixel / Horizontalfrequenz : 30 - 86 kHz / Vertikalfrequenz : 50 - 160 Hz / | |
| -> Belinea 10 60 55 | 19-Zoll-Monitor, 48,3, sichtbare Diagonale in Zoll/cm 17,91 / 45,49, max. Auflösung 1600 x 1200, Phosphor-Punktabstand in mm 0,24 | |
| -> Belinea 10 60 65 | 19-Zoll-Monitor, 96KHz, 0,26mm Lochmaske | |
| -> Belinea 10 60 75 | 19 Zoll, m.A.: 1600 * 1200, 0,26 mm Lochmaske, 96 kHz, analog, 3 Jahre Austausch-Service | |
| -> Belinea 10 60 95 | 19-Zoll-Monitor, 0.26 Lochmaske, 95kHz,TCO99 | |
| -> Belinea 10 80 25 | 21-Zoll-Monitor, 1600x1200, 107 khz, 0,25mm dp, TCO99 | |
| -> Belinea 10 80 30 | 21" Bildschirmdiagonale, 125Khz, max.Auflösung: 2048 x 1536, Phosphor-0,25 Lochmaske, 3 Jahre Vor-Ort-Service, TCO03 | |
| -> Belinea 10 80 35 | Bildschirmdiagonale : 21 ", Auflösung max. : 2048 x 1536, Bildwiederholrate Aufl. max : 75 Hz, Punktabstand : 0.25 mm, Videobandbreite : 340 MHz, D-Su | |
| -> Belinea 10 80 60 | 21" Monitor, 53 cm, 110 kHz, TCO´99 | |
| -> Belinea 10 80 80 | 22-Zoll-Monitor, 2048x1536, 121kHz, 160Hz, 0,24mm, TCO99 | |
| -> BenQ G781 | 17-Zoll-Monitor, Home/Office, True Flat, 15-Pin Mini D-SUB Kabel, 50-120Hz, 423x406x412,5, 17,2kg, TCO 99 | |
| -> BenQ P211 | CRT - 21", 1920 x 1440 @76 Hz, Lochmaske 0.21 mm, Lochmaske 0.21 mm, VGA, 50.8 cm x 515 cm x 512 cm, 27.8 kg | |
| -> BenQ P791 | 17-Zoll-Monitor, 98kHz, TCO99, BNC, Mitsubishi NF | |
| -> BenQ P911 | 19-Zoll-Monitor,
Zeilenfrequenz: 107 kHz
Dot-Pitch: 0.25 mm
Röhrentyp NF-Bildröhre (Natural-Flat)
max. Auflösung: 1600*1200 bei 85 Hz
| |
| -> BenQ V772 | Max. Auflösung 1280 x 1024 / 67 Hz, Lochmaske 0.23 mm, Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 120 Hz x 72 kHz, Anschlüsse 1 x Display / Video - VGA - HD D | |
| -> BenQ V991 | Max. Auflösung 1600 x 1200 / 78 Hz, Lochmaske 0.22 mm, Videobandbreite 176 MHz, Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 160 Hz x 98 kHz, Anschlüsse 1 x Dis | |
| -> Compaq P1220 | CRT - 22", 1920 x 1440 @80 Hz, Lochmaske 0.24 mm, USB Hub, VGA, 50 cm x 48.2 cm x 50 cm, 30 kg | |
| -> Compaq P910 | 19-Zoll-Monitor, FD-Trinitron, 107kHz, 0,24mm Streifenmaske, 1600x1200@75Hz, TCO99 | |
| -> Compaq P920 | Max. Auflösung 1920 x 1440 / 70 Hz, Lochmaske 0.24, Anti-Glanz, antistatisch, entspiegelt, Videobandbreite 300 MHz, Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | |
| -> Compaq S720 | 17-Zoll-Monitor, 1280 x 1024 ( Multiscan ), Lochmaske 0.24 mm, Farbtemperatur 9300K, 6500K, Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 160 Hz x 70 kHz | |
| -> Compaq S7500 | Max. Auflösung 1280 x 1024 / 60 Hz, Lochmaske 0.24 mm, Sichtbare Bildfläche 16", TCO '99, Anschlüsse 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15- | |
| -> Compaq S920 | 95kHz,TCO99, 1600 x 1200 / 75 Hz, Lochmaske 0.26 mm, Leistungsaufnahme im Betrieb 130 Watt, Videobandbreite 202.5 MHz, Invar-Maske, Anti-Glanz, 45 cm | |
| -> Compaq S9500 | Max. Auflösung 1600 x 1200 / 75 Hz, Lochmaske 0.22 mm, Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 160 Hz x 96 kHz, Videobandbreite 210 MHz, Anschlüsse 1 x Dis | |
| -> Compaq V720 | 17-Zoll-Monitor, 1280 x 1024 ( Multiscan ), Lochmaske 0.24 mm, Farbtemperatur 9300K, 6500K, Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 160 Hz x 70 kHz | |
| -> Compaq V7550 | Max. Auflösung 1600 x 1200 / 65 Hz, Lochmaske 0.24 mm, Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 140 Hz x 86 kHz, Videobandbreite 180 MHz, Anschlüsse 1 x Dis | |
| -> CTX EX1200 | 21-Zoll-Monitor, High-Density On Screen Display
Maximal 1.600 x 1.200 Pixel Auflösung | |
| -> CTX EX710F | Bildschirm - CRT - 17", 41.2 cm x 42.2 cm x 41.5 cm, 16.5 kg, Lochmaske 0.2 mm, Max. Auflösung 1600 x 1200 / 77 Hz, 100 Watt, AGRAS-Bildschirmbeschich | |
| -> CTX EX950F | 19-Zoll-Monitor, FlatScreenTube, 45,7cm Diagonale, 0,26mm dp, 1600x1200, 95kHz, VGA | |
| -> CTX PR1400F | 21-Zoll-Monitor, 125kHz, 0,24-0,25mm dp, TCO99, BNC, USB, FD-Trinitron | |
| -> CTX PR705F | 17-Zoll-Monitor, - 0,25mm Lochmaske, Trinitron Bildröhre,
175 MHz Videobandbreite | |
| -> CTX PR711F | 17-Zoll-Monitor, - Sichtbarer Bereich: 31x23 cm, 95 KHz, Gewicht: 17,5 kg | |
| -> CTX PR960F | 19-Zoll-Monitor,- FD-Trinitron, 0,24-0,25mm Streifenmaske, 110kHz, BNC, USB, TCO99, uvm. | |
| -> CTX VL1300 | 21-Zoll-Monitor, - 115kHz, 1600x1200, 0,26mm dp, VGA+USB, TCO95, uvm. | |
| -> CTX VL700T | Lochmaske: 0,27 mm, Videobandbreite: 110 MHz, Auflösung:1280x1024 67 Hz, sichtbares Bild: 40,7 cm, Gewicht: 21 kg, Maße (BxHxT in mm): 412 x 415 x 417 | |
| -> CTX VL710T | 17-Zoll-Monitor, 0,26 mm Lochmaske, Bildwiederholfrequenz bei 1024x768: 111 Hz | |
| -> CTX VL950T | 19-Zoll-Monitor, 0,26 mm Lochmaske, Bildwiederholfrequenz bei 1024x768: 117 Hz | |
| -> Daewoo 906D | 19-Zoll-Monitor, 0.22mm Lochmaske (horizontal)
30-95khz,50-150hz,TCO99
3 Jahre Vor-Ort-Service
kein USB-Hub | |
| -> Daewoo CMC712D | 17-Zoll-Monitor, (43,2 cm) Farbmonitor, Maximale Auflösung 1600 x 1200 bei 75 Hz, Strahlungsarm nach TCO'99, 3 Jahre Garantie mit Vor-Ort-Austauschse | |
| -> Daewoo CMC-905D | Bildschirm - CRT - 19", 46.4 cm x 46.6 cm x 47.5 cm, Lochmaske 0.26 mm, Max. Auflösung 1600 x 1200 / 75 Hz, 90 Watt, USB Hub, D-Sub | |
| -> Daewoo FH2103 | 21'' FST,0,24mm dot pitch, Bandbreite 230MHz 30-107 KHz, 50-160Hz
max.Auflösung 1800x1600@70Hz, VESA DDC1/2B/2B+/2Ci, Digital OSD Control, 494mm x 50 | |
| -> Ecomo 320 | 17-Zoll-Monitor, Diamondtron-NF, 96kHz, 1280x1024@81Hz, D-Sub, TCO99, uvm. | |
| -> Ecomo 532 | 19-Zoll-Monitor, 0,24mm FD-Trinitron, max 1600*1200 mit 85HZ, D-Sub 15-polig, TÜV-Ergo, GS 36 Monate Vor-Ort | |
| -> Ecomo 741 | 22-Zoll-Monitor, 0,25mm NF-Diamondtron, 2048*1536 mit 79HD-Sub15, BNC, 4 Port USB Hub, 36 Monate Vor-Ort | |
| -> Eizo F520 | 17-Zoll-Monitor, 0,26mm Lochmaske, TCO99, 96kHz, bis 160Hz | |
| -> Eizo F730 | 19-Zoll-Monitor, 0,26mm dp, 115kHz, 1600x1280@86Hz, uvm. | |
| -> Eizo F78 | 21-Zoll-Monitor, TCO95, 110 kHz | |
| -> Eizo F931 | 21-Zoll-Monitor, Loch/Streifenmaske [mm]:0.25/-- Frequenz [Hz] bei 1024x768/1280x1024:160/121 Sichtbare Bildschirmdiagonale [cm]:51 Herstellergarantie | |
| -> Eizo F980 | 21-Zoll-Monitor, 0,23mm dp, 2048x1536, 137kHz, USB(1+4), BNC, TCO99, RS232C | |
| -> Eizo T565 | 17-Zoll-Monitor, 96kHz,TCO99, 1280 x 1024 Bildpunkte werden mit 89 Hz, BNC und D-Sub, 0,25 mm Punktabstand, 300cd/m², | |
| -> Eizo T566 | Streifenmaske: 0,25 mm, Auflösung: 1280x1024 89 Hz, Videobandbreite: 130 MHz, sichtbares Bild: 41,0 cm, Anschlüsse: 1 x VGA, RGB, Gewicht: 23.5 kg, Ma | |
| -> Eizo T761 | 19-Zoll-Monitor,
Zeilenfrequenz: 115 kHz
Dot-Pitch: 0.25 mm
Röhrentyp Streifenmaske "Trinitron"
max. Auflösung: 1280*1024 bei 107 Hz
| |
| -> Eizo T765 | 19-Zoll-Monitor, Loch/Streifenmaske [mm]:--/0.25 Frequenz [Hz] bei 1024x768/1280x1024:142/107 Sichtbare Bildschirmdiagonale [cm]:45.2 Herstellergarant | |
| -> Eizo T766 | Streifenmaske 0, 25 mm, Videobandbreite: 160 MHz, Helligkeit: 280 cd/m², max. Auflösung: 1280 x 1024, Anschlüsse: BNC-Anschluss, D-Sub-Anschluss, USB- | |
| -> Eizo T962 | 21-Zoll-Monitor, 0,24mm Maske, 1280x1024 mit 107Hz, 1600x1280 mit 92Hz, TCO99 | |
| -> Eizo T965 | 21-Zoll-Monitor, 0,24mm Trinitron Bildröhre 1600*1200 mit 104 HZ, BNC, DSub, Autosize, Sleep- Timer, USB Hub | |
| -> Eizo T966 | 21", 0,24mm FD-Trinitron-Bildröhre, Super ErgoCoat, H/30-130 kHz, V/ 50-160 Hz, BNC + D-Sub, Quick-Set und Autosize-Funktion, Sleeptimer, | |
| -> Elsa Ecomo 751 | CRT - 21", 2048 x 1536 @81 Hz, Lochmaske 0.24 mm, USB Hub, VGA, 49.7 cm x 53.7 cm x 51 cm, 32 kg | |
| -> Eye-Q 530NF | 17" (41 cm diagonal sichtbar), Lochmaske 0,25 mm, Sichtbares Bild 315 x 236 mm, antistatisch, entspiegelt, antireflektierend, Videobandbreite max. 205 | |
| -> Eye-Q 628 | 19" (46 cm diagonal sichtbar), Streifenabstand 0,24 mm, Oberfläche antistatisch, reflexmindernde AR-Beschichtung, Videobandbreite max. 180 MHz, Auflös | |
| -> Eye-Q 65NF | 48 cm diagonal sichtbar, Lochmaske 0,25 mm, antistatisch, reflexmindernde AR-Beschichtung, Videobandbreite 200 MHz, Auflösung 1600 x 1200 / 75 Hz, A | |
| -> Eye-Q 75 | 22" Farbmonitor, 1920 x 1440 @80 Hz, Lochmaske 0,25 mm, VGA, 497 x 500 x 504,5 mm, 31kg | |
| -> Eye-Q 777 | 22" Natural Flat Monitor, 1800 x 1440 @85 Hz, Lochmaske 0,25mm, VGA, 503 x 505 x 495 mm, 34kg | |
| -> Eye-Q 780 | 22" Natural Flat Monitor, 1600 x 1200 @95 Hz, Lochmaske 0,24 mm, VGA, 493,5 x 495 x 473 mm, 29,7 kg | |
| -> Fujitsu 177V | Bildschirm - CRT - 17", 40 cm x 42 cm x 39.5 cm, 14.4 kg, Lochmaske 0.27 mm, Max. Auflösung 1280 x 1024 / 64 Hz, 74 Watt, Helligkeit 110 cd/m2, D-Sub | |
| -> Fujitsu 17P4 | Max. Auflösung 1600 x 1200 / 75 Hz, Lochmaske 0.24 mm, Helligkeit 105 cd/m², Anschlüsse 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig, Max. Bildwiederholungsra | |
| -> Fujitsu 19P4 | 19" 96 kHz, Business Line, DynaFlat Bildröhre, 0,24 mm, 96 kHz, 1280 x 1024 bei 85 Hz, weiß/beige, TCO99, D-sub 15 pol., 22 kg netto, b: 440 mm, h: 45 | |
| -> Fujitsu 21P4 | CRT - 21", 1920 x 1440 @75 Hz, Lochmaske 0.21 mm, VGA, 26 kg | |
| -> Fujitsu B772-1 | Bildschirm - CRT - 17", 41 cm x 42 cm x 40.2 cm, 15 kg, Lochmaske 0.27 mm, Max. Auflösung 1280 x 1024 / 64 Hz, 75 Watt, RGB, D-Sub | |
| -> Fujitsu B796-1 | 17", 96kHz, TCO99, 0,25 mm Lochmaske, 85 Hz bei 1280 x 1024, OSD Menü, 95 W, 417 x 418 x 424 mm, 15,0 kg | |
| -> Fujitsu C778 | 17" 72 kHz, Basic Line, Flat & Square Röhre, 0,27 mm, 72 kHz, 1024 x 768 bei 85 Hz, weiß/beige, TCO99, D-sub 15 pol., 15 kg netto, b: 410 mm, h: 402 m | |
| -> Fujitsu C779 | Max. Auflösung 1280 x 1024 / 64 Hz, Lochmaske 0.27 mm, Helligkeit 120 cd/m², Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 160 Hz x 72 kHz Anschlüsse 1 x Displa | |
| -> Fujitsu C900 | 19 Zoll CRT Monitor, 96 KHz, TCO`99 | |
| -> Fujitsu C994 | Max. Auflösung 1600 x 1200 / 75 Hz, Lochmaske 0.25 mm, Videobandbreite 200 MHz, Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 160 Hz x 96 kHz, Anschlüsse 1 x Dis | |
| -> Fujitsu C996F | Max. Auflösung 1600 x 1200 / 75 Hz, Lochmaske 0.25 mm, Videobandbreite 210 MHz, Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 160 Hz x 96 kHz, Sichtbare Bildfläc | |
| -> Fujitsu Scaleo C772 | TCO ´99, Lochmaske: 0,27mm, Frequenz : 70KHz, Power Management, On Screen Display | |
| -> Fujitsu Scaleo C792 | TCO ´99, Lochmaske: 0,27mm, Frequenz : 96KHz, Power Management, On Screen Display, Auflösung max. : 1600 x 1200, Darstellbare Farben : 16.7 Mio | |
| -> Fujitsu Scaleo C994 | TCO ´99, Lochmaske: 0,25mm, Frequenz : 96KHz, Power Management, On Screen Display | |
| -> Fujitsu Scaleo L17-1 | TFT-Monitor
- Bildschirmgröße: 17"
Spezifikationen:
- Sichtbares Bild: 17"
- Auflösung horizontal: 1280 Pixel
- Auflösung vertikal: 1024 Pixe | |
| -> Fujitsu T15-1 | 15 Zoll TFT LCD Monitor
- max. Auflösung 1024 x 768 Pixel
- Reaktionszeit 23 ms
- Kontrast 450:1
- Helligkeit 350 cd/m²
- Blickwinkel (hor./vert. | |
| -> Fujitsu X178 | 17-Zoll-Monitor, - High-End 17 Zoll Farbmonitor mit Flachbildröhre, für MS Windows und Desktop Publishing, sowie CAD/CAM-Anwendung, Digitale Steuerung | |
| -> Hansol 710D | TCO ´99, Lochmaske: 0,25mm, Frequenz : 96KHz, On Screen Display | |
| -> Hansol 710P | TCO ´99, Lochmaske: 0,25mm, Frequenz : 96KHz, On Screen Display | |
| -> Hansol 720E | TCO ´99, Lochmaske: 0,27mm, Frequenz : 72KHz, On Screen Display | |
| -> Hansol 720P | 17", 0,26mm Maske, TCO 99, max. Auflösung: 1600 x 1200 @ 75Hz, Eingänge: 1 x 15-Pin D-Sub, Maße: (B x H x T) 415 x 415 x 440mm , Gewicht: 15.1Kg | |
| -> Hansol 920D | TCO ´99, Lochmaske: 0,25mm, Frequenz : 96KHz, On Screen Display | |
| -> Hansol 920P | 96KHz,TCO99, Dot Pitch 0.26mm, Maximum 1600 x 1200 @ 75Hz, Bandwitdth 202.5MHz, Horizontal 30 - 96kHz, Vertical 47 - 160Hz, 19.8Kg, 470x466x462.5mm, | |
| -> Hansol H730e | 17" Bildröhre, 72 kHz, 0.27 mm Lochmaske, 5 Sprachen on screen display, TCO99, | |
| -> Hansol VM996 | 0,26 mm Lochaske, 30-96 kHz, TCO 99 | |
| -> Hewlett-Packard P1130 | CRT - 21", 2048 x 1536 @75 Hz, Lochmaske 0.24 mm, VGA, 49.7 cm x 49 cm x 50.2 cm, 30.5 kg | |
| -> Hewlett-Packard P1230 | 22" CRT Monitor
- Auflösung max 2048 x 1536 bei 85 Hz
- Anschlüsse D-sub 15 pol
- TCO03
- Gewicht 30 kg | |
| -> Hewlett-Packard P930 | 19", Diamondtron NF, 0,24 mm, Streifenmaske, 110 kHz, 1280 x 1024 bei
85 Hz, Carbon/silber, TCO99, D-sub 15pol., 24,9 kg netto, b: 469 mm, h: 476, mm | |
| -> Hewlett-Packard S7540 | CRT Monitor
- Bildschirmgröße 17"
- Auflösung: 1.280 Pixel x 1.024 Pixel
- TCO: 03
- Anschlüsse: 15 Pin D-SUB Ausgang
- 14 kg Gewicht | |
| -> Hewlett-Packard S9500 | 19" CRT Monitor
- Auflösung max 1600 x 1200 bei 75 Hz+
- Anschlüsse D-sub 15 pol
- TCO99
- Gewicht 20 kg | |
| -> Hewlett-Packard V7650 | 17" CRT Monitor
- Auflösung max 1600 x 1200 bei 65 Hz
- Anschlüsse D-sub 15 pol
- TCO03
- Gewicht 16 kg | |
| -> Hewlett-Packard vs19 | TFT-Farbdisplay
- Bildschirmgröße: 19 Zoll
- Max. Auflösung: 1280 x 1024 Pixel
- Reaktionszeit: 16 ms
- Kontrast: 500:1
- Helligkeit: 250 cd/qm
| |
| -> Hitachi CM715ET | 19-Zoll-Monitor
Zeilenfrequenz: 95 kHz
Dot-Pitch: 0.21 mm
Röhrentyp Flatscreen, invar
max. Auflösung: 1600*1280 bei 75 Hz
empf. Auflö | |
| -> Hitachi CML153XW2 | Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 75 Hz x 60 kHz, Lochmaske 0.30, Max. Auflösung 1024 x 768 / 75 Hz, Helligkeit 200 cd/m², Kontrastverhältnis 300:1, | |
| -> Hyundai DeluxeScan 910P | 19-Zoll-Monitor, Shortneck P990+, 107 KHz, 0,25 mm Lochmaske, 1600 x 1280 dpi, TCO99, uvm. | |
| -> Hyundai G210 | CRT-21", 1600 X 1200 @ 85Hz, Lochmaske 0,25mm, VGA, 50 cm x 48.5 cm x 49.5 cm, 24.3 kg | |
| -> Hyundai IT F230 | 21-Zoll DynaFlat-X Röhre, 0,25mm Lochmaske, 123 kHz, 1600x 1200 bei 85 Hz, TCO99 | |
| -> Hyundai IT F790D | Max. Auflösung 1600 x 1200 / 75 Hz, Lochmaske 0.20 mm, Videobandbreite 202.5 MHz, Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 150 Hz x 97 kHz, Anti-Glanz, ents | |
| -> Hyundai IT F910 | 19-Zoll-Monitor,
· Typ: ImageFlat
· Ablenkung: 90° diagonal
· Pixel Abstand: 0.25 mm Dot Pitch (0.2mm horizontal pitch)
· Electron Gun: | |
| -> Hyundai IT P910+ | Sichtbare Größe: 45,72cm, Pixelabstand: 0,26mm, Videobandbreite: 261 MHz, Maximale Auflösung: 1600 X 1200 85Hz, Anschlüsse: D-SUB / BNC, Abmessungen: | |
| -> Hyundai IT Q770 | Max. Auflösung 1280 x 1024 / 60 Hz, Lochmaske 0.25 mm, Videobandbreite 108 MHz, Sichtbare Bildfläche 16", Anschlüsse 1 x Display / Video - VGA - HD D- | |
| -> Hyundai IT Q790 | Sichtbares Bild: 16" (40,64cm), Pixelabstand: 0,25mm, Display Typ: DynaFlat-X, Bandbreite: 202,5 MHz, Maximale Auflösung: 1600 X 1200 @ 75Hz, Anschlüs | |
| -> Hyundai IT Q910 | 19" DESIGN CRT Monitor - Ausführung schwarz/silber - 0,25 LM - DYNAFLAT-X Röhre - 110 KHz - max. Auflösung 1600x1200 - TCO 99 - 36 Monate Vor-Ort-Aust | |
| -> Hyundai IT QV770 | Bildschirm - CRT - 17", 38 cm x 41.5 cm x 37.2 cm, 13.5 kg, Lochmaske 0.24 mm, Max. Auflösung 1280 x 1024 / 60 Hz, 70 Watt, Anti-Glanz, entspiegelt, a | |
| -> Hyundai IT V770+ | Pixelabstand: 0,27mm, Display Typ: FST, Horizontal Frequenz: 30-70 KHz, Vertikal Frequenz: 50-150 Hz, Bandbreite: 108 MHz, Maximale Auflösung: 1280 X | |
